Ioniq 5
Tahun rilis aja tari di tipe bukan varian
Siapin design USP kl 2 ,3 ,4
Perkiraan Harga Kredit Ioniq 5
Nilai DP dan cicilan bisa berubah dan dipengaruhi oleh penilaian kredit
Ioniq 6 Signature
DP Rp
Angsuran :
Harga OTR Rp jt
Bandingkan EV
Ioniq 5N
DP Rp
Angsuran :
Harga OTR Rp jt
Bandingkan EV
Ioniq 5 Signature – Long Range
DP Rp
Angsuran :
Harga OTR Rp jt
Bandingkan EV
Ioniq 5 Signature – Standard Range
DP Rp
Angsuran :
Harga OTR Rp jt
Bandingkan EV
Ioniq 5 Batik
DP Rp
Angsuran :
Harga OTR Rp jt
Bandingkan EV
Ioniq 5 Prime – Long Range
DP Rp
Angsuran :
Harga OTR Rp jt
Bandingkan EV
Ioniq 5 Prime – Standard Range
DP Rp
Angsuran :
Harga OTR Rp jt
Bandingkan EV
Warna Varian
Warna Varian
Warna Varian
Warna Varian
Warna Varian
Warna Varian
Warna Varian
Avocado Green
Technology di dalam Hyundai Ioniq 5
Technology di dalam Hyundai Ioniq 5
Design Exterior Hyundai Ioniq 5
Design Interior Hyundai Ioniq 5
Perbandingan Varian dari Hyundai Ioniq 5
| Spesifikasi | Ioniq 6 Signature Bandingkan EV | Ioniq 5N Bandingkan EV | Ioniq 5 Signature – Long Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Signature – Standard Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Batik Bandingkan EV | Ioniq 5 Prime – Long Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Prime – Standard Range Bandingkan EV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Rilis | ||||||||
| Harga | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | |
| Body Type | ||||||||
| Kapasitas | Orang | Orang | Orang | Orang | Orang | Orang | Orang | |
| Dimensi (L x W x H) | ||||||||
| Wheelbase | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Ground Clearence | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Kapasitas Bagasi |
| Spesifikasi | Ioniq 6 Signature Bandingkan EV | Ioniq 5N Bandingkan EV | Ioniq 5 Signature – Long Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Signature – Standard Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Batik Bandingkan EV | Ioniq 5 Prime – Long Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Prime – Standard Range Bandingkan EV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Maksimum | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | |
| Torsi Maksimum | ||||||||
| Akselarasi 0-100km | kWh/100km | kWh/100km | kWh/100km | kWh/100km | kWh/100km | kWh/100km | kWh/100km | |
| Kecepatan Maksimum | ||||||||
| Drive Layout | False | False | False | False | False | False | False | |
| Kemudi / Steer | False | False | False | False | False | False | False | |
| Velg & Ban | ||||||||
| Rem Depan / Belakang | False | False | False | False | False | False | False |
| Spesifikasi | Ioniq 6 Signature Bandingkan EV | Ioniq 5N Bandingkan EV | Ioniq 5 Signature – Long Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Signature – Standard Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Batik Bandingkan EV | Ioniq 5 Prime – Long Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Prime – Standard Range Bandingkan EV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampu | ||||||||
| Wiper Otomatis | ||||||||
| Power Tailgate | False | False | False | False | False | False | False | |
| Keyless Entry & Start | False | False | False | False | False | False | False | |
| Atap | ||||||||
| Pengaturan Kursi | ||||||||
| AC | ||||||||
| Multimedia & Instrument Cluster | ||||||||
| Voice Command | ||||||||
| Konektivitas | ||||||||
| USB Port & Wireless Charger |
| Spesifikasi | Ioniq 6 Signature Bandingkan EV | Ioniq 5N Bandingkan EV | Ioniq 5 Signature – Long Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Signature – Standard Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Batik Bandingkan EV | Ioniq 5 Prime – Long Range Bandingkan EV | Ioniq 5 Prime – Standard Range Bandingkan EV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Baterai | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | |
| Jarak Tempuh | ||||||||
| Tipe Baterai | ||||||||
| Waktu Pengisian | ||||||||
| Konsumsi Baterai | kWh/100 km | kWh/100 km | kWh/100 km | kWh/100 km | kWh/100 km | kWh/100 km | kWh/100 km | |
| Port Charging | ||||||||
| AC Charging / DC Charging | False / False | False / False | False / False | False / False | False / False | False / False | False / False | |
| Charger Portable | False | False | False | False | False | False | False | |
| Pendinginan Baterai | ||||||||
| Skema Pembelian Baterai |
| Spesifikasi | Ioniq 6 Signature | Ioniq 5N | Ioniq 5 Signature – Long Range | Ioniq 5 Signature – Standard Range | Ioniq 5 Batik | Ioniq 5 Prime – Long Range | Ioniq 5 Prime – Standard Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAS | ||||||||
| ABS & EBD | ||||||||
| Airbag | ||||||||
| Crash Test | ||||||||
| Parking Assist |